Speicher-Industrie-Luftkompressor-Reservoir-Behälter Silk 1000L 1.3mpa
Reservoir-Behälter des Luftkompressor-1.3mpa
,Reservoir-Behälter des Luftkompressor-1000L
,Silk-Luftkompressor-Expansionsbehälter
1. Arten: Sammelbehälter, Luftspeicherbehälter, vertikaler Sammelbehälter, horizontaler Sammelbehälter, EdelstahlSammelbehälter und so weiter.
2. Materialien: Edelstahl,
Technische Parameter von Druckbehälter-Reihen
| Modell | Volumen (m3) |
Funktionsdruck (Stange) |
Gesamthöhe (Millimeter) |
Innendurchmesser (Millimeter) |
Nettogewicht (Kilogramm) |
| 0.3/8 | 0,3 | 8 | 1560 | 550 | 92 |
| 0.3/10 | 10 | 1562 | 112 | ||
| 0.3/13 | 13 | 1564 | 168 | ||
| 0.3/16 | 16 | 1564 | 156 | ||
| 0.3/25 | 25 | 1568 | 195 | ||
| 0.3/30 | 30 | 1568 | 195 | ||
| 0.3/40 | 40 | 1572 | 262 | ||
| 0.5/8 | 0,5 | 8 | 2063 | 600 | 655 |
| 0.5/10 | 10 | 2063 | 655 | ||
| 0.5/13 | 13 | 2067 | 657 | ||
| 0.5/16 | 16 | 2067 | 657 | ||
| 0.6/8 | 0,6 | 8 | 1844 | 700 | 170 |
| 0.6/10 | 10 | 1846 | 196 | ||
| 0.6/13 | 13 | 1846 | 305 | ||
| 0.6/16 | 16 | 1846 | 240 | ||
| 0.6/25 | 25 | 1850 | 280 | ||
| 0.6/30 | 30 | 1855 | 372 | ||
| 0.6/40 | 40 | 1859 | 410 | ||
| 1.0/8 | 1,0 | 8 | 2240 | 800 | 226 |
| 1.0/10 | 10 | 2242 | 262 | ||
| 1.0/13 | 13 | 2340 | 271 | ||
| 1.0/16 | 16 | 2343 | 325 | ||
| 1.0/25 | 25 | 2351 | 490 | ||
| 1.0/30 | 30 | 2355 | 576 | ||
| 1.0/40 | 40 | 2355 | 582 | ||
| 1.5/8 | 1,5 | 8 | 2357 | 1000 | 338 |
| 1.5/10 | 10 | 2357 | 338 | ||
| 1.5/13 | 13 | 2359 | 388 | ||
| 1.5/16 | 16 | 2363 | 498 | ||
| 1.5/25 | 25 | 2368 | 630 | ||
| 1.5/30 | 30 | 2372 | 735 | ||
| 1.5/40 | 40 | 2380 | 1050 | ||
| 2.0/8 | 2,0 | 8 | 2692 | 1100 | 460 |
| 2.0/10 | 10 | 2692 | 460 | ||
| 2.0/13 | 13 | 2694 | 505 | ||
| 2.0/16 | 16 | 2698 | 660 | ||
| 2.0/20 | 20 | 2702 | 815 | ||
| 2.0/25 | 25 | 2706 | 998 | ||
| 2.0/40 | 40 | 2719 | 1470 | ||
| 2.5/8 | 2,5 | 8 | 2776 | 1200 | 846 |
| 2.5/10 | 10 | 2778 | 847 | ||
| 2.5/13 | 13 | 2782 | 850 | ||
| 2.5/30 | 30 | 2795 | 856 | ||
| 3.0/8 | 3,0 | 8 | 2807 | 1300 | 521 |
| 3.0/10 | 10 | 2809 | 621 | ||
| 3.0/13 | 13 | 2813 | 787 | ||
| 3.0/16 | 16 | 2817 | 1031 | ||
| 3.0/35 | 35 | 2834 | 1755 | ||
| 3.0/40 | 40 | 2838 | 2243 |
*Silk Druckbehälter sind im ganzen Land sowie mexikanischen, Ostasiens UND Afrikas ect Amerikas, Kanadas, des Russen, verkauft worden. Der Durchmesser des Druckbehälters ist von 600mm-1800mm. Die Auslegungstemperatur des Druckbehälters ist 150℃.


Als autorisierter Verteiler von Silk, bieten wir einige der hochwertigsten Ring-überzogenen Sammelbehälter auf dem Markt heute an. Wir haben Gasbehälter, die jeden möglichen Bedarf erfüllen können. Wenn Sie nicht sicher sind, das Größe für Sie recht ist, beraten Systemexperten unsere Anlage Sie und helfen Ihnen, die Gasbehälter zu bestimmen, die Sie benötigen.
Kontakt
Post: sale68@jugonggroup.com
55KW 75HP 8bar industrieller asynchroner Direktantrieb des Schrauben-Luftkompressor-350cfm
Intelligente Luftaufnahme für Kompressor-/Luftkompressorexpansionsbehälter 1.0m ³
elektrischer gekühlter Luft-komprimierter Trockner des industriellen Trockner-220v