Kompletter Luftkompressor Silk 3.2m3/Min 230l mit Jack Hammer For Mining Used
kompletter Silk Kompressor
,Bergbauluftkompressor 230l
,Bergbauluftkompressor Silk
Instrustion:
Portierbarer Luftkompressor-Preis mit Jack Hammer For Mining Used W-3.2/7 ist sehr hohe Leistungsfähigkeit: das höher der Druck, mehr kostet er. Die pneumatischen Werkzeuge und sparaying die Ausrüstungsdose Ben verwendeten in grabendem Tunnel unter der Grube, häufig das Problem der niedrigen Leistungsfähigkeit von Druckluft zu konfrontieren bereitgestellt weil die Druckabfälle für die lange Rohrleitung.
| In Verbindung stehendes Modell des portierbaren kolbenartigen DieselLuftkompressors | ||||
| Modell |
Energie (Kilowatt) |
Kapazität (m3/min) |
Arbeits-presure (Mpa) |
Maß |
| W-2.6/5-D | 15 | 2,6 | 0,5 | 1780×870×1235 |
| W-2.6/5 | S1110 | 2,6 | 0,5 | 1780×870×1235 |
| W-2.8/5-D | 15 | 2,8 | 0,5 | 1780×870×1235 |
| W-2.8/5 | S1110 | 2,8 | 0,5 | 1780×870×1235 |
| W-3/5-D | 18,5 | 3 | 0,5 | 1800×900×1300 |
| W-3/5 | S1115 | 3 | 0,5 | 1800×900×1300 |
| 2V-3.5/5-D | 18,5 | 3,5 | 0,5 | 1800×950×1300 |
| 2V-3.5/5 | S1125 | 3,5 | 0,5 | 1800×950×1300 |
| 2V-4/5-D | 18,5 | 4 | 0,5 | 1800×950×1300 |
| 2V-4/5 | S1125 | 4 | 0,5 | 1800×950×1300 |
| W-1.8/7-D | 11 | 1,8 | 0,7 | 1100×820×1100 |
| W-1.8/7 | S1100 | 1,8 | 0,7 | 1100×820×1100 |
| W-2.6/7-D | 15 | 2,6 | 0,7 | 1800×870×1235 |
| W-2.6/7 | S1115 | 2,6 | 0,7 | 1800×870×1235 |
| W-3.2/7 | S1125 | 3,2 | 0,7 | 1920×960×1350 |
*** Modell mit „D“ ist dieses ist elektrische Art oder ist Dieselmotor mittler.



Kontakt
Post: sale68@jugonggroup.com
55KW 75HP 8bar industrieller asynchroner Direktantrieb des Schrauben-Luftkompressor-350cfm
Intelligente Luftaufnahme für Kompressor-/Luftkompressorexpansionsbehälter 1.0m ³
elektrischer gekühlter Luft-komprimierter Trockner des industriellen Trockner-220v