Wechselstrom trieb den ölfreien Schraubenluftkompressor an, der für das Bergbau 27m ³ /min 20 von Stange portierbar ist
portierbarer Drehschraubenluftkompressor
,ölfreier Schraubenluftkompressor
Portierbares Luftkompressor 27m der Schrauben-LGCY-27/20 Diesel³ /min 20bar
Portierbarer DieselLuftkompressor der Schrauben-LGCY-27/22 für Verkauf
1. weithin bekanntes Schraubenluftkompressorende
2. wechselwirkendes Kontrollsystem
| Ursprungsort: Zhejiang China (Festland) | Markenname: Silk | Vorbildliches Number: LGCY-27/20 |
| Art: Schraube | Konfiguration: Tragbar | Energiequelle: Diesel |
| Schmierungs-Art: Ölfrei | Stummer: Ja |
| Verpackendetail: |
Nackte Verpackung |
| Lieferungs-Detail: | 10-30 Tage nach Zahlung |
2. Schließen Ende-großer Durchmesserrotor der Luft des portierbaren Luftkompressors, Luftende an Dieselmotor durch Koppelung an und kein Reduzierungsgang nach innen, mehr Zuverlässigkeit, drehen Geschwindigkeit ist selbe mit dem Dieselmotor, längere Lebensdauer
3. Maschine-Dieselausgewählte der Dieselmotor von YUCHAI-Marke für diesen portierbaren Schraubendieselluftkompressor, werden der Emissionsanforderung von Europa, niedriger Ölverbrauch, Kundendienstsystem ganz über China gerecht.
4. Gute Anpassungsfähigkeit-D Diesel-portablescrew Luftkompressor die Zustellung auf dem Luftweg des Dieselmotors durch das Zusammenbringen der Nachfrage des Luftverbrauchs Steuerung, die zur Frequenzumsetzungssteuerung im portierbaren Luftkompressor der Leistungsstärke entsprechen
Technische Parameter portierbaren Schraube LGCY-27/20 DieselLuftkompressors für Verkauf
| Modell | Schraube LGCY-27/20 Luftkompressor |
| Kapazität (m-³ /min) | 27 (954cfm) |
| Funktions-Druck (Mpa) | 2 (290PSI) |
| Hauptmodell: | SKY11G194 |
| Flüssige Kapazität (L) | 65 |
| Kompressionsstufe | Doppeltes |
| DIESELMOTOR | |
| Dieselmotor-Modell No: |
YC6M395L-K20 |
| Kapazität (L) |
14 |
| Bewertete U/min (r/min) |
1800 |
| Entladen Sie U/min (r/min) |
1400 |
| Nennleistung (Kilowatt oder HP) |
298(400) |
| Brennstoffkapazität (L) |
530 |
| PAKET | |
| Geräuschpegel-DB (A) |
80±3 |
| Ausgangverbindung |
G1/2×1, G3/4×1 |
| Menge der Rad-Größen-x |
7.5-16x4 |
| Gewicht (Kilogramm) | 4850 |
| Maß (Millimeter) |
4600×1950×2850 |
Relaed-Spezifikationen:
| Modell | Kapazität m3/min |
Druck Stange |
Diesel | Maß Millimeter |
| LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
55KW 75HP 8bar industrieller asynchroner Direktantrieb des Schrauben-Luftkompressor-350cfm
Intelligente Luftaufnahme für Kompressor-/Luftkompressorexpansionsbehälter 1.0m ³
elektrischer gekühlter Luft-komprimierter Trockner des industriellen Trockner-220v