Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Gedruckt | Leistungsstärke: | 0.75KW/1HP |
---|---|---|---|
Funktions-Druck: | 0.8Mpa/8bar | Farbe: | Silber |
Spannung: | 220V | Geräusche: | lärmarm |
Hervorheben: | Industrieluftkompressor,Luftkompressor für das Sandstrahlen |
Industrielle Luftkompressoren (KS-Reihen)
Industrielle Luftkompressoren (KA-Reihe) werden weit an den Situationen angewendet, die Druckluft für das pneumatische Festklemmen, die pneumatischen Werkzeuge, Reifeninflation, Blasformen, Spritzlackierverfahren, Strahlen, flüssige Komponenten und andere erfordern.
Luftkompressoren dieser Reihe sind im pneumatischen Festklemmen, pneumatische Werkzeuge, Reifeninflation, Schlaghandwerk, Malerei, Strahlen, Druckluftjet-Komponenten weitverbreitet und andere Plätze brauchen.
Eigenschaften:
große Luft1-powerful Enden-, langsame, zuverlässige und langelebensdauer
Entwurf 2-Unique der Strahlung, der niedrigen Zustellung- auf dem Luftwegtemperatur, nicht der Kohlenstoffabsetzung und des hohen leistungsfähigen
Entwurf des Ventils 3-Group, Material des Ventilblockes wird vom Edelstahl gemacht, der aus Schweden, Gruppe importiert wird, das Ventilfeder aus Japan importiert wird
Ring 4-Piston wird aus Japan importiert, dauerhaft und nicht ölt
bewegliche Komponenten 5-Precise, lärmarme Emission und stabil funktionieren
Modell | Zylinder DIA×QTY | Kapazität M3/min | Leistungsstärke Kilowatt | Druck Mpa | Luftbehälter | Gewicht Kilogramm | Dimensional |
KS10 | 55×1 | 0,08 | 0,75 | 0,8 | 0,05 | 65 | 800×350×710 |
KS15 | 70×1 | 0,12 | 1,1 | 0,8 | 0,05 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | 55×2 | 0,17 | 1,5 | 0,8 | 0,08 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | 70×2 | 0,25 | 2,2 | 0,8 | 0,08 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | 70×3 | 0,40 | 3,0 | 0,8 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | 70×3 | 0,55 | 4,0 | 0,8 | 0,175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | 100×2 | 0,75 | 5,5 | 0,8 | 0,248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | 100×3 | 1,0 | 7,5 | 0,8 | 0,2 | 340 | 1650×600×1200 |
KS150 | 110×3 | 1,5 | 11 | 0,8 | 0,31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | 125×3 | 2,0 | 15 | 0,8 | 0,41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | 125×3 | 2,4 | 15 | 0,8 | 0,5 | 650 | 1900×880×1600 |
KSH20 | LP 70×2 HP 55×1 | 0,13 | 1,5 | 1,25 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
KSH30 | LP 70×2 HP 55×1 | 0,21 | 2,2 | 1,25 | 0,175 | 260 | 1500×520×1050 |
KSH40 | LP 70×2 HP 55×1 | 0,30 | 3,0 | 1,25 | 0,175 | 290 | 1500×520×1050 |
KSH55 | LP 70×2 HP 55×1 | 0,45 | 4,0 | 1,25 | 0,175 | 300 | 1500×520×1050 |
KSH75 | LP 100×2 HP 80×1 | 0,60 | 5,5 | 1,25 | 0,248 | 320 | 1650×600×1200 |
KSH100 | LP 100×2 HP 80×1 | 0,80 | 7,5 | 1,25 | 0,248 | 350 | 1650×600×1200 |
KSHD100 | LP 100×2 HP 80×1 | 1,05 | 7,5 | 1,0 | 0,248 | 350 | 1650×600×1200 |
KSH150 | LP 125×2 HP 100×1 | 1,2 | 11 | 1,25 | 0,31 | 480 | 1650×650×1400 |
KSHD150 | LP 125×2 HP 100×1 | 1,6 | 11 | 1,0 | 0,31 | 480 | 1650×650×1400 |
KSH200 | LP 125×2 HP 100×1 | 1,70 | 15 | 1,25 | 0,41 | 600 | 1850×800×1550 |
KSH240 | LP 125×2 HP 100×1 | 2,1 | 15 | 1,25 | 0,50 | 620 | 1850×800×1600 |
Ansprechpartner: Mrs. Christina
Telefon: +8615905700688
Faxen: 86-570-3865123