| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Leistungsstärke: | 15kw, 20hp | Kühlverfahren: | Luftkühlung | 
|---|---|---|---|
| Schutzgrad: | IP65 | Maß: | 1050*830*1240mm | 
| Zustellung auf dem Luftweg: | 2.37m3/min-2.88m3/min | Soem: | Verfügbar | 
| Gewicht: | 380KG | Luftdruck: | 6bar-9bar | 
| Farbe: | Blau | Gefahrene Art: | verweisen Sie gefahren | 
| Hervorheben: | Drehschraubenluftkompressor,schraubenartige Luftkompressoren | 
			    	||
Frequenz-Schraubendauermagnetluftkompressor 15KW 6bar variabler
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Technische Parameter des PMVF-Schraubenluftkompressors
| Modell | Auspuffdruck (Stange)  | 
			Verschiebung (m3/min)  | 
			Leistungsstärke (Kilowatt)  | 
			Maß (Millimeter)  | 
			Gewicht (Kilogramm)  | 
		||
| L | w | h | |||||
| PMVF11 | 0.8-10 | 1.57-1.76 | 11 | 1050 | 830 | 1240 | 380 | 
| PMVF15 | 0.8-10 | 2.25-2.52 | 15 | 1050 | 830 | 1240 | 380 | 
| PMVF18 | 0.8-10 | 2.8-3.15 | 18 | 1200 | 830 | 1290 | 480 | 
| PMVF22 | 0.8-10 | 3.37-3.79 | 22 | 1200 | 830 | 1290 | 480 | 
| PMVF30 | 0.8-10 | 4.58-5.15 | 30 | 1300 | 1000 | 1540 | 710 | 
| PMVF37 | 0.8-10 | 5.95-6.70 | 37 | 1300 | 1000 | 1540 | 710 | 
| PMVF45 | 0.8-10 | 7.31-8.24 | 45 | 1500 | 1160 | 1700 | 990 | 
| PMVF55 | 0.8-10 | 9.43-10.6 | 55 | 1500 | 1160 | 1700 | 990 | 
| Modell | Auspuffdruck (BH)  | 
			Verschiebung (m3/min)  | 
			Leistungsstärke (Kilowatt)  | 
			Maß (Millimeter)  | 
			Gewicht (Kilogramm)  | 
		||
| L | w | h | |||||
| PMVF11 | 0.6-0.9 | 1.66-1.98 | 11 | 1050 | 830 | 1240 | 380 | 
| PMVF15 | 0.6-0.9 | 2.37-2.88 | 15 | 1050 | 830 | 1240 | 380 | 
| PMVF18 | 0.6-0.9 | 2.99-3.61 | 18 | 1200 | 830 | 1290 | 480 | 
| PMVF22 | 0.6-0.9 | 3.61-4.22 | 22 | 1200 | 830 | 1290 | 480 | 
| PMVF30 | 0.6-0.9 | 4.84-5.77 | 30 | 1300 | 1000 | 1540 | 710 | 
| PMVF37 | 0.6-0.9 | 6.28-7.42 | 37 | 1300 | 1000 | 1540 | 710 | 
| PMVF45 | 0.6-0.9 | 7.73-9.27 | 45 | 1500 | 1160 | 1700 | 990 | 
| PMVF55 | 0.6-0.9 | 9.99-11.95 | 55 | 1500 | 1160 | 1700 | 990 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1: Sind Sie Fabrik oder Geschäftsfirma?
A1: Wir sind Fabrik. Und wir haben uns Handelsgesellschaft.
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: Unsere Firma ist in JNo.9 Kaixuan Allee-Westen, Wirtschaftszone Quzhou, Zhejiang, China
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A3: Eine Jahrgarantie für die Maschine und technische Unterstützung entsprechend Ihrem Bedarf.
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfügung?
A4: Ja selbstverständlich.
Q5: Was über die Spannung von Produkten? Können sie besonders angefertigt werden?
A5: Ja selbstverständlich. Die Spannung kann entsprechend Ihrem equirement besonders angefertigt werden.
Q6: Welche Zahlungsbedingung können Sie akzeptieren?
A6: 30% T/T, in vorangebracht, 70% T/T gegen die B-/Lkopie.
Q7: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu vereinbaren?
A7: 380V 50HZ können wir Lieferung die Waren innerhalb 7-15 Tage. Anderer Strom oder andere Farbe, die wir Lieferung innerhalb 25-30 Tage werden.
Q8: Können Sie Soem-Aufträge annehmen?
A8: Ja mit Berufsdesignteam, sind Soem-Aufträge in hohem Grade willkommen.
Q9: Welche Vertragsklausel können Sie akzeptieren?
A9: Verfügbare Vertragsklauseln: UHRKETTE, CIF, CFR, EXW, CPT, etc.
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Christina
Telefon: +8615905700688
Faxen: 86-570-3865123