Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bedingung: | neu | Art: | Kolben |
---|---|---|---|
Konfiguration: | ragbar | Energiequelle: | Wechselstrom |
Schmierungs-Art: | Öl-los | Stummer:: | Ja |
Spannung: | 220V | ||
Hervorheben: | Industrieluftkompressor,Luftkompressor für das Sandstrahlen |
Wechselstrom trieb Kaishan 2 industrieller Pferdestärken Luftkompressor, Luftkompressor für Farbe an
Parameter des mobilen Miniluftkompressors KS20:
ART |
Luftzylinder |
Luftverdrängung |
R.P.M |
Energie des Motors |
Maximaler Arbeitsdruck |
Luftspeicherbehälter |
Gewicht |
Außenmaß |
KS15 |
70×1 |
0,12 |
860 |
1,1 |
0,8 |
0,45 |
75 |
800×350×710 |
Dieser Reihenluftkompressor ist im pneumatischen Verschluss, pneumatisches Werkzeug, die Reifeninflation weitverbreitet, durchbrennend, precess Sprühfarbe, Strahlen und flüssiges Element und so weiter, die Eigenschaften sind, wie folgt:
1. Stark und großes airend mit Motorantrieb mit Entwurf, der Luftkompressor besitzt die größeren und schwereren Hauptteile, als andere Produkte im gleichen Handel mit besserer Auswahl und der genügenden Anwendung von Materialien besonders mit Hauptinstallationen darüber hinaus es passender ist, im Dauerbetrieb unter schwerer Last für lange Arbeitszeit (24mal) angewendet zu werden mit Zuverlässigkeit und längerer Lebensdauer.
2. Spezielles entworfen wird in der Hitzeemission und -Luftströmung gemacht, die zu niedrige Luftertragtemperatur und niedrige Möglichkeit des Verbrennungsrückstands führt.
3. Der Kolbenring, der aus Japan importiert wird, ist, einzuführen, wenn er Pistolenring entwirft, der dauerhaft und versiegelbar ist.
4. Kurbelwelle macht die Hochfrequenzverhärtung durch, die ihr besonders Abnutzung-sicher ermöglicht
Spezifikationen Kaishan Mini Mobile Piston Air Compressor
Modell | Zylinder DIA×QTY | Verschiebung m3/min | Geschwindigkeit t/min | Leistungsstärke (Kilowatt) | Gebrauch von Druck (Mpa) | Behälterkapazität (m3) | Gewicht (Kilogramm) | Maße (Millimeter) |
KS10 | 55×1 | 0,08 | 950 | 0,75 | 0,8 | 0,05 | 65 | 800×350×710 |
KS15 | 70×1 | 0,12 | 860 | 1,1 | 0,8 | 0,05 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | 55×2 | 0,18 | 950 | 1,5 | 0,8 | 0,08 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | 70×2 | 0,26 | 860 | 2,2 | 0,8 | 0,08 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | 70×3 | 0,4 | 860 | 3 | 0,8 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | 70×3 | 0,55 | 1100 | 4 | 0,8 | 0,175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | 100×2 | 0,75 | 850 | 5,5 | 0,8 | 0,248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | 100×3 | 1 | 850 | 7,5 | 0,8 | 0,2 | 340 | 1650×600×1200 |
KS150 | 110×3 | 1,5 | 840 | 11 | 0,8 | 0,31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | 125×3 | 2 | 900 | 15 | 0,8 | 0,41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | 125×3 | 2,4 | 960 | 15 | 0,8 | 0,5 | 600 | 1850×800×1600 |
KSH20 | LP70×2 | 0,13 | 470 | 1,5 | 1,25 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH30 | LP70×2 | 0,21 | 720 | 2,2 | 1,25 | 0,175 | 260 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH40 | LP70×2 | 0,3 | 980 | 3 | 1,25 | 0,175 | 290 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH55 | LP70×2 | 0,45 | 1100 | 4 | 1,25 | 0,175 | 300 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH75 | LP100×2 | 0,6 | 680 | 5,5 | 1,25 | 0,248 | 320 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH100 | LP100×2 | 0,8 | 880 | 7,5 | 1,25 | 0,248 | 350 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH150 | LP125×2 | 1,2 | 740 | 11 | 1,25 | 0,31 | 480 | 1650×650×1400 |
HP100×1 | ||||||||
KSH200 | LP125×2 | 1,7 | 750 | 15 | 1,25 | 0,41 | 600 | 1850×800×1550 |
HP100×1 | ||||||||
KSH240 | LP125×2 | 2,1 | 840 | 15 | 1,25 | 0,5 | 650 | 1850×800×1600 |
HP100×1 |
Ansprechpartner: Mrs. Christina
Telefon: +8615905700688
Faxen: 86-570-3865123