Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bedingung: | neu | Energiequelle: | Wechselstrom |
---|---|---|---|
Art:: | Schraube, Dieselluftkompressor | Konfiguration: | ragbar |
Spannung:: | 220V-380V | Garantie: | ein Jahr |
Hervorheben: | portierbarer Drehschraubenluftkompressor,mobiler Luftkompressor |
Dieselkapazitätsluftkompressor der schraubenluft compressor/1.4Mpa 9m3/min mit guter Qualität LGCY-9/14
Anwendung Schraubenluftkompressors Dieselmotors LGCY des portierbaren
Tragbare Kompressoren des Dieselmotors sind im Eisenbahnbau, im Hochbau, in der Werft, im Bergbau und in die meisten der Operation im Freien weitverbreitet. Durch die innovative Fertigungstechnik und die intelligente Technik bietet unser Kompressor der besten Leistung tragbaren Schraubenkompressor an
Einleitung von Schraubenluftkompressor Dieselmotors LGCY 9/14 portierbarer
LGCY-Reihen werden mit hohem leistungsfähigem Luftende und weithin bekanntem Dieselmotor ausgerüstet. Der niedrigste Kraftstoffverbrauchdiesel, zum bereitzustellen Operation des weiten Abstandes von im Freien. Die Einheit kommt mit einigen Schutzwarnung, die maximalen Schutz zum System bietet. Das moderne produzierende technologh gibt der Reihe eine niedrige funktionierende solide Umwelt und einen weniger Erschütterungsentwurf. Die ganze Einheit ist raliable und einfaches Operatiing und Instandhaltung.
Vorteile Schraubenluftkompressors Dieselmotors LGCY 9/14 des portierbaren
Dieselmotor
Unter Verwendung gut kennen Sie Dieselmotor. Dieses stellen überlegene Leistung und Zuverlässigkeit des Kompressors sicher.
Bedienfeld
1.Easy zu funktionieren und zu lesen.
2.High Wassertemperaturwarnung, Hochdruckwarnung, hohe Gebläseluftlufttemperaturwarnung und hohe U-/minwarnung sind alles Teil seiner Eigenschaften.
3. Er hat, ance Service-Warnung mainten und mit in hohem Grade lesbarer Digitalanzeige in der Nacht entworfen.
Luft Filtarations-System
Hoher effencient Lufteinlauffilter, zum von den Bewegungs- und airendrotoren zu verhindern beschädigt durch Schmutzpartikel.
Hohes leistungsfähiges airend
Große Rotoren entwerfen und große Lager werden benutzt, um niedrige U/min sicherzustellen. Dieses stellen niedrigen funktionierenden Ton, minimale Erschütterung und verlängerte Lebensdauer sicher.
Technischer Parameter
Schraubenluftkompressor des Dieselmotors LGCY-Reihe portierbarer | ||||
Modell | Kapazität | Funktions-Druck | Dieselmotor | Maß |
(m3/min) | (Mpa) | (Kilowatt) | (Millimeter) | |
*LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
*LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1,4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1,4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1,2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 |
LGCY-19.5/19 | 19,5 | 1,9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19,5 | 1,9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2,2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1,7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2,5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2,5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
Ansprechpartner: Mrs. Christina
Telefon: +8615905700688
Faxen: 86-570-3865123