|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung: | neu | Energiequelle: | Wechselstrom |
|---|---|---|---|
| Art:: | Schraube, Dieselluftkompressor | Konfiguration: | ragbar |
| Spannung:: | 220V-380V | Garantie: | ein Jahr |
| Hervorheben: | portierbarer Drehschraubenluftkompressor,mobiler Luftkompressor |
||
| Verpackendetail: | Exportverpackung |
| Lieferungs-Detail: | 7 bis 10 Tage empfingen nachher Ihr remitment |
Dieselschrauben-Kompressor Kaishan
1. direkter Antrieb Entwurf
2. konkurrenzfähiger Preis
3. hohe Leistungsfähigkeit
4. niedriger Ölverbrauch
Portierbarer Dieselschrauben-Luftkompressor (KaiShan LGCY-16/13)
Produkt-Beschreibungen:
1. Erschütterungsisolierungs-Bergtechnologie glatte und ruhige Operation sicherstellen
2. Multi-Selbstwarnungsmitarbeiterhohe temperatur schloss Schutzsystem
3. Einfach, mit ab Lagerteilen instandzuhalten
4. Einfach, mit Detailanweisungshandbuch zu benützen
5. Erstklassige Dieselmotoren werden benutzt, um minimale Emission zur Umwelt sicherzustellen
Hauptprodukte:
1) Schrauben-Luftkompressoren (Zustellung auf dem Luftweg: 0.8m ³ /min -72m ³ /min; Arbeitsdruck: 8-13Bar; Energie: 7.5Kw-400kw)
2) Bergbauluftkompressoren (Zustellung auf dem Luftweg: 1.8m ³ /min-13m ³ /min; Arbeitsdruck: 5-7Bar; Energie: 11Kw-108Kw)
3) Diesel gefahrene portierbare Schrauben-Luftkompressoren (Zustellung auf dem Luftweg: 6m ³ /min-39m ³, Arbeitsdruck: 7-35Bar)
4) Motorbetriebene portierbare Schrauben-Luftkompressoren (Zustellung auf dem Luftweg: 2m ³ /min-35m ³, Arbeitsdruck: 7-46Bar)
5) Gefahrene Kolben-Bergbau-DieselLuftkompressoren (Zustellung auf dem Luftweg: 2m ³ /min-13m ³ /min, Energie: 11-105Kw)
Relaed-Spezifikationen:
| Modell | Kapazität m3/min |
Druck Stange |
Diesel | Maß Millimeter |
| LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750××19201700 |
| LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900××19201700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900××19201700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900××19201700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900××19201900 |
| LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900××19201900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900××19801900 |
| LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000××19801900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080××19802350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080××19802350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080××19802350 |
| LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080××19802350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080××19802350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080××19802350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450××15202220 |
| LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450××15202220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380××16502500 |
| LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380××16502500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380××16402350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | 3780××19802350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980××18002450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980××18002450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | 3980××18002450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580××19502600 |
Ansprechpartner: Mrs. Christina
Telefon: +8615905700688
Faxen: 86-570-3865123