|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung: | neu | Energiequelle: | Wechselstrom |
|---|---|---|---|
| Art:: | Schraube, Dieselluftkompressor | Konfiguration: | ragbar |
| Spannung:: | 220V-380V | Garantie: | ein Jahr |
| Hervorheben: | portierbarer Drehschraubenluftkompressor,mobiler Luftkompressor |
||
Hochdruck-Räder 300Psi 4 schrauben Luftkompressor für Wasser-Ölplattformen
Die Schraubenluftkompressorhauptleitung konfiguriert, wie folgt:
Technischer Parameter:
|
Gefahrener portierbarer DieselLuftkompressor der Schrauben-LGCY-26/20 |
|
|
Dieselluftkompressor |
|
|
Modell No: |
LGCY-26-20 Kaishan Marke |
|
Luftkapazität (m-³ /min/cfm) |
26(918) |
|
Arbeitsdruck (Stange/Psig) |
20(290) |
|
Flüssige Kapazität (L) |
65 |
|
Kompressionsstufe |
Doppeltes |
|
Dieselmotor |
|
|
Maschinen-Modell nein. |
NTA855-P400 |
|
Zylinderbohrungs-Anschlagzahl von Zylindern |
140*152*6 |
|
Kapazität (L) |
14 |
|
Bewertete U/min (r/min) |
1800 |
|
Entladen Sie U/min (r/min) |
1400 |
|
Nennleistung (KW/hp) |
298(400) |
|
Brennstoffkapazität (L) |
530 |
|
Paket |
|
|
Geräuschpegel-DB (a) |
80±3 |
|
Ausgangverbindung |
G2*1, G-¾ *1 |
|
Radgröße * Menge |
7.5-16x4 |
|
Dimension/mm |
4450*1950*2650 |
|
Gewicht (Kilogramm) |
4850 |
Relaed-Spezifikationen:
| Modell | Kapazität m3/min |
Druck Stange |
Diesel | Maß Millimeter |
| LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750××19201700 |
| LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900××19201700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900××19201700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900××19201700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900××19201900 |
| LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900××19201900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900××19801900 |
| LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000××19801900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080××19802350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080××19802350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080××19802350 |
| LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080××19802350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080××19802350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080××19802350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450××15202220 |
| LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450××15202220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380××16502500 |
| LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380××16502500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380××16402350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | 3780××19802350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980××18002450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980××18002450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | 3980××18002450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580××19502600 |
Ansprechpartner: Mrs. Christina
Telefon: +8615905700688
Faxen: 86-570-3865123